3D打印铜粉
增材制造的铜粉材料有较高的要求。最重要的材料特征是:含氧量低,纯度或成分准确,粉体均一性,流动性较高。堆积密度高,粉体形貌规则,缺陷少。
目前增材制造包括激光选区熔覆打印,粘结剂烧结成型打印,电子束烧结打印,激光同轴送粉打印等。新的打印方式也在不断涌现。通过3D打印方式制造的纯铜质部件主要用于散热,导电等,铜合金的3D打印产品则应用广泛,不同种类的铜合金具备不同的材料特性,主要用于相应材料的特型工件的制造。”
描述
| 3D打印纯铜粉 | |||
| 形貌: | 球形或类球形 | ||
| 纯度: | 99.5%-99.99% | ||
| 粒度: | 10-38μm | 15-53μm | 53-150μm |
| 流动性: | 好 | ||
| 分散性: | 好 | ||
| 含氧量: | 低 | ||
| 松比: | 高 | ||
| 3D打印铜锡合金 | |||
| 形貌: | 球形或类球形 | ||
| 粒度: | 10-38μm | 15-53μm | 53-150μm |
| 流动性: | 好 | ||
| 分散性: | 好 | ||
| 含氧量: | 低 | ||
| 松比: | 高 | ||
| 3D打印铜铝合金 | |||
| 形貌: | 球形或类球形 | ||
| 粒度: | 10-38μm | 15-53μm | 53-150μm |
| 流动性: | 好 | ||
| 分散性: | 好 | ||
| 含氧量: | 低 | ||
| 松比: | 高 | ||
| 3D打印铜铬锆合金 | |||
| 形貌: | 球形或类球形 | ||
| Cr含量: | 0.3%-0.6% | ||
| Zr含量: | 0.02%-0.05% | ||
| 粒度: | 15-53μm | 53-150μm | |
| 流动性: | 好 | ||
| 分散性: | 好 | ||
| 含氧量: | 低 | ||
| 松比: | 高 | ||


